Протоколи хронометражу
Результати
| # | Учасник | Стать · місце | Група · місце | Клуб | Темп /км | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володимир Матвіюк | Ч 1 | Ч 18-29 · 1 | Fast lane | 3:23 | 33:48 |
| 2 | Юрій Виноградов | Ч 2 | Ч 30-39 · 1 | LRD | 3:26 | 34:24 |
| 3 | Дмитро Негода | Ч 3 | Ч 30-39 · 2 | 3:27 | 34:32 | |
| 4 | Андрій Шимбаков | Ч 4 | Ч 18-29 · 2 | 3:33 | 35:28 | |
| 5 | Борис Крісько | Ч 5 | Ч 30-39 · 3 | REDHEAD team | 3:33 | 35:32 |
| 6 | Олег Карнаух | Ч 6 | Ч 30-39 · 4 | Haiduk team | 3:42 | 37:00 |
| 7 | Ольга Грідіна | Ж 1 | Ж 30-39 · 1 | LRD | 3:43 | 37:05 |
| 8 | Іван Бабарика | Ч 7 | Ч 40-49 · 1 | LRD | 3:43 | 37:07 |
| 9 | Станіслав Єршов | Ч 8 | Ч 30-39 · 5 | 3:43 | 37:13 | |
| 10 | Роман Юрченко | Ч 9 | Ч 18-29 · 3 | LRD | 3:46 | 37:35 |
| 11 | Сергій Мачигін | Ч 10 | Ч 40-49 · 2 | 3:46 | 37:40 | |
| 12 | Дмитро Грібєнченко | Ч 11 | Ч 30-39 · 6 | 3:46 | 37:44 | |
| 13 | Ксенія Ковальчук | Ж 2 | Ж 18-29 · 1 | Four Seasons Running Club | 3:49 | 38:07 |
| 14 | Сергій Чалик | Ч 12 | Ч 50-59 · 1 | DniproRun | 3:51 | 38:31 |
| 15 | Олександр Ремесник | Ч 13 | Ч 40-49 · 3 | LRD | 3:51 | 38:33 |
| 16 | Сергій Зибін | Ч 14 | Ч 50-59 · 2 | STRENGTH??WITHIN | 3:52 | 38:42 |
| 17 | Микита Михайличенко | Ч 15 | Ч 30-39 · 7 | StrebCoach running | 3:54 | 38:58 |
| 18 | Євгеній Гармаш | Ч 16 | Ч 30-39 · 8 | 3:56 | 39:17 | |
| 19 | Владимир Грицан | Ч 17 | Ч 30-39 · 9 | WhiteKenya | 3:56 | 39:18 |
| 20 | Даниил Зеленский | Ч 18 | Ч 18-29 · 4 | MyClub | 3:57 | 39:27 |
| 21 | Віктор Дмитрюк | Ч 19 | Ч 30-39 · 10 | MyClub | 4:00 | 39:57 |
| 22 | Максим Чубченко | Ч 20 | Ч 40-49 · 4 | LRD | 4:01 | 40:11 |
| 23 | Максим Похиленко | Ч 21 | Ч 30-39 · 11 | LRD | 4:02 | 40:18 |
| 24 | Дар’я Шевченко | Ж 3 | Ж 18-29 · 2 | LRD | 4:03 | 40:34 |
| 25 | Вадим Довгополик | Ч 22 | Ч 18-29 · 5 | LRD | 4:07 | 41:08 |
| 26 | Віталій Зіннер | Ч 23 | Ч 30-39 · 12 | 4:07 | 41:14 | |
| 27 | Денис Барський | Ч 24 | Ч 30-39 · 13 | REDHEAD team | 4:11 | 41:52 |
| 28 | Олена Савченко | Ж 4 | Ж 40-49 · 1 | MyClub | 4:12 | 41:59 |
| 29 | Антон Гринишин | Ч 25 | Ч 30-39 · 14 | Redhead | 4:13 | 42:09 |
| 30 | Олександр Тур | Ч 26 | Ч 40-49 · 5 | OCR_DP_TEAM | 4:16 | 42:36 |
| 31 | Євгеній Яценко | Ч 27 | Ч 40-49 · 6 | SOTA TEAM DNIPRO | 4:16 | 42:38 |
| 32 | Назар Ремінський | Ч 28 | Ч 30-39 · 15 | LRD | 4:19 | 43:10 |
| 33 | Сергій Саєнко | Ч 29 | Ч 40-49 · 7 | LRD | 4:20 | 43:18 |
| 34 | Микита Діброва | Ч 30 | Ч 18-29 · 6 | LRD | 4:21 | 43:27 |
| 35 | Євген Перевезенцев | Ч 31 | Ч 40-49 · 8 | SOTA TEAM KREMEN | 4:21 | 43:32 |
| 36 | Роман Горбачов | Ч 32 | Ч 40-49 · 9 | Ujin team | 4:23 | 43:50 |
| 37 | Юлія Паремон | Ж 5 | Ж 40-49 · 2 | 4:23 | 43:51 | |
| 38 | Аліса Півень | Ж 6 | Ж 30-39 · 2 | 4:27 | 44:31 | |
| 39 | Нікіта Бутенко | Ч 33 | Ч до 18 · 1 | Китайгород | 4:28 | 44:38 |
| 40 | Костянтин Асеведо | Ч 34 | Ч 30-39 · 16 | Phoenix Sport Club | 4:28 | 44:38 |
| 41 | Pavlo Prusak | Ч 35 | Ч 40-49 · 10 | SOTA team Dnipro | 4:28 | 44:38 |
| 42 | Євгенія Чекмез | Ж 7 | Ж 30-39 · 3 | REDHEAD | 4:28 | 44:44 |
| 43 | Артем Казбан | Ч 36 | Ч 30-39 · 17 | Saucony Ukraine | 4:30 | 45:02 |
| 44 | Олександр Гріпп | Ч 37 | Ч 30-39 · 18 | READHEAD | 4:31 | 45:05 |
| 45 | Віктор Лебедєв | Ч 38 | Ч 30-39 · 19 | 4:31 | 45:10 | |
| 46 | Дмитро Полієвич | Ч 39 | Ч 30-39 · 20 | 4:33 | 45:26 | |
| 47 | Анна Рижа | Ж 8 | Ж 40-49 · 3 | Pulse | 4:33 | 45:28 |
| 48 | Альона Алещук | Ж 9 | Ж 30-39 · 4 | LRD | 4:33 | 45:33 |
| 49 | Аріша Жукова | Ж 10 | Ж 40-49 · 4 | LRD | 4:34 | 45:43 |
| 50 | Тетяна Цхай | Ж 11 | Ж 30-39 · 5 | LRD | 4:36 | 45:55 |
| 51 | Андрійко Соломінов | Ч 40 | Ч 50-59 · 3 | Redhead / LRD | 4:36 | 45:55 |
| 52 | Ростислав Хоружий | Ч 41 | Ч 18-29 · 7 | Твердохлеб | 4:36 | 46:01 |
| 53 | Дмитро Матюхін | Ч 42 | Ч до 18 · 2 | немає | 4:37 | 46:08 |
| 54 | Дмитро Косоногов | Ч 43 | Ч 50-59 · 4 | SOTA TEAM DNIPRO | 4:37 | 46:09 |
| 55 | Дмитро Новосьолов | Ч 44 | Ч 40-49 · 11 | LRD | 4:37 | 46:09 |
| 56 | Ігор Головко | Ч 45 | Ч 30-39 · 21 | UJIN TEAM | 4:37 | 46:13 |
| 57 | Артем Рибка | Ч 46 | Ч 30-39 · 22 | Kolyshni Prosecco Run | 4:39 | 46:26 |
| 58 | Анастасія Ушакова | Ж 12 | Ж 30-39 · 6 | 4:41 | 46:54 | |
| 59 | Михайло Пащенко | Ч 47 | Ч 40-49 · 12 | Redhead | 4:42 | 47:02 |
| 60 | Ніка Демедецька | Ж 13 | Ж 30-39 · 7 | Tverdokhlib Team | 4:42 | 47:03 |
| 61 | Вадим Коренський | Ч 48 | Ч 40-49 · 13 | 4:43 | 47:11 | |
| 62 | Анастасія Сахно | Ж 14 | Ж 18-29 · 3 | REDHEAD team | 4:44 | 47:15 |
| 63 | Сергій Біланчук | Ч 49 | Ч 40-49 · 14 | Squad UA Runners | 4:44 | 47:16 |
| 64 | Олег Єрмак | Ч 50 | Ч 50-59 · 5 | Tverdokhleb team | 4:45 | 47:29 |
| 65 | Дячук Катерина | Ж 15 | — | 4:45 | 47:31 | |
| 66 | Дмитро Бобирь | Ч 51 | Ч 40-49 · 15 | BergamotRun | 4:45 | 47:33 |
| 67 | Максим Смєсов | Ч 52 | Ч 50-59 · 6 | Redhead team | 4:47 | 47:47 |
| 68 | Анна Калядіна | Ж 16 | Ж 30-39 · 8 | 4:48 | 47:57 | |
| 69 | Aytan(Svyat) Ponarovskiy | Ч 53 | Ч 40-49 · 16 | Squad UA Runners/#Побігли | 4:48 | 48:04 |
| 70 | Дмитро Воронюк | Ч 54 | Ч 18-29 · 8 | 4:54 | 48:59 | |
| 71 | Сергій Долгих | Ж 17 | Ж 40-49 · 5 | 4:55 | 49:05 | |
| 72 | Архип Дубровський | Ч 55 | Ч 18-29 · 9 | LRD | 4:55 | 49:14 |
| 73 | Сергій Головко | Ч 56 | Ч 60+ · 1 | Phoenix Sport Club | 4:57 | 49:33 |
| 74 | Ольга Холодова | Ж 18 | Ж 40-49 · 6 | Tverdokhleb Theam | 5:01 | 50:05 |
| 75 | Світлана Петрина | Ж 19 | Ж 30-39 · 9 | OCR_DP | 5:01 | 50:14 |
| 76 | Аліна Лукомська | Ж 20 | Ж 18-29 · 4 | LRD | 5:01 | 50:14 |
| 77 | Кирило Лесик | Ч 57 | Ч до 18 · 3 | Panther rush sport club | 5:04 | 50:36 |
| 78 | Єрванд Куюмчан | Ч 58 | Ч до 18 · 4 | 5:04 | 50:36 | |
| 79 | Ольга Дєлова | Ж 21 | Ж 30-39 · 10 | LRD | 5:05 | 50:48 |
| 80 | Анастасія Мироненко | Ж 22 | Ж 30-39 · 11 | Squad UA Runners | 5:05 | 50:53 |
| 81 | Олександр Денисов | Ч 59 | — | 5:07 | 51:05 | |
| 82 | Сергій Хоменко | Ч 60 | Ч 50-59 · 7 | REDHEAD Team | 5:07 | 51:08 |
| 83 | Тетяна Новак | Ж 23 | Ж 50-59 · 1 | BlasFit | 5:07 | 51:12 |
| 84 | Олена Казакова | Ж 24 | Ж 50-59 · 2 | PULSE | 5:11 | 51:46 |
| 85 | Олександр Прокуратов | Ч 61 | Ч 50-59 · 8 | 5:12 | 51:57 | |
| 86 | Дмитрий Бондарев | Ч 62 | — | Redhead | 5:14 | 52:22 |
| 87 | Віталій Криворучко | Ч 63 | Ч 60+ · 2 | Самостійно | 5:15 | 52:30 |
| 88 | Микола Карлов | Ч 64 | Ч 30-39 · 23 | Start Dnipro | 5:16 | 52:35 |
| 89 | Олексій Горбашев | Ч 65 | Ч 40-49 · 17 | 5:19 | 53:10 | |
| 90 | Софія Єлисеєва | Ж 25 | Ж 30-39 · 12 | 5:20 | 53:15 | |
| 91 | Іра Маласай | Ж 26 | Ж 40-49 · 7 | 5:23 | 53:46 | |
| 92 | Олександр Джуган | Ч 66 | Ч 40-49 · 18 | 5:23 | 53:52 | |
| 93 | Вячеслав Прошкін | Ч 67 | Ч 30-39 · 24 | OCR Dnipro | 5:23 | 53:53 |
| 94 | Катерина Лимар | Ж 27 | Ж 40-49 · 8 | Team404 | 5:24 | 54:00 |
| 95 | Денис Чергин | Ч 68 | Ч 18-29 · 10 | 5:25 | 54:07 | |
| 96 | Стефанія Молчанова | Ж 28 | Ж 18-29 · 5 | OCR_DP_TEAM | 5:25 | 54:08 |
| 97 | Олексій Насильнєв | Ч 69 | Ч 30-39 · 25 | 5:29 | 54:49 | |
| 98 | Олексій Шахрай | Ч 70 | Ч 30-39 · 26 | 5:31 | 55:13 | |
| 99 | Людмила Чала | Ж 29 | Ж 30-39 · 13 | Puls | 5:35 | 55:53 |
| 100 | Олександр Пацан | Ч 71 | Ч 60+ · 3 | 5:39 | 56:26 | |
| 101 | Інна Козуб | Ж 30 | Ж 60+ · 1 | 5:40 | 56:36 | |
| 102 | Анастасія Буйновська | Ж 31 | Ж 40-49 · 9 | 5:41 | 56:45 | |
| 103 | Дмитро Гук | Ч 72 | Ч 30-39 · 27 | PULSE | 5:43 | 57:07 |
| 104 | Аліна Шульга | Ж 32 | Ж 18-29 · 6 | LRD | 5:45 | 57:26 |
| 105 | Юлія Тарасюк | Ж 33 | Ж 30-39 · 14 | Ujin team | 5:45 | 57:33 |
| 106 | Олексій Бурлака | Ч 73 | Ч 40-49 · 19 | 5:46 | 57:44 | |
| 107 | Роман Потурайко | Ч 74 | Ч 30-39 · 28 | 5:47 | 57:52 | |
| 108 | Олександр Шпітько | Ч 75 | Ч 30-39 · 29 | 5:49 | 58:13 | |
| 109 | Вікторія Боженко | Ж 34 | Ж 40-49 · 10 | 5:50 | 58:24 | |
| 110 | Карнаух Дмитро | Ч 76 | Ч 30-39 · 30 | 5:52 | 58:37 | |
| 111 | Сергій Журавльов | Ч 77 | Ч 30-39 · 31 | 5:52 | 58:43 | |
| 112 | Олександр Парфенюк | Ч 78 | Ч 60+ · 4 | 5:52 | 58:44 | |
| 113 | Олександр Згонник | Ч 79 | Ч 30-39 · 32 | 5:53 | 58:47 | |
| 114 | Юлія Мороз | Ж 35 | Ж 30-39 · 15 | PULSE | 5:53 | 58:52 |
| 115 | Вікторія Жуковська | Ж 36 | Ж 18-29 · 7 | MyClub | 5:59 | 59:54 |
| 116 | Антон Рожков | Ч 80 | — | 6:03 | 1:00:28 | |
| 117 | Анастасія Повторенко | Ж 37 | Ж 18-29 · 8 | CF Factory Dnipro | 6:05 | 1:00:54 |
| 118 | Андрій Чайка | Ч 81 | Ч 30-39 · 33 | 6:10 | 1:01:40 | |
| 119 | Лариса Єлінсон | Ж 38 | Ж 40-49 · 11 | 6:40 | 1:06:42 | |
| 120 | Олександр Шайтанов | Ч 82 | Ч 40-49 · 20 | 6:49 | 1:08:11 | |
| 121 | Тетяна Головко | Ж 39 | Ж 50-59 · 3 | 6:53 | 1:08:49 | |
| 122 | Ольга Гулакова | Ж 40 | Ж 40-49 · 12 | OCR_DP_Team | 6:58 | 1:09:43 |
| 123 | Єгор Фесюра | Ч 83 | Ч 30-39 · 34 | 8:48 | 1:28:00 |
Фінішерів: 123