Протоколи хронометражу
Результати
| # | Учасник | Стать · місце | Клуб | Темп /км | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | team REDHEAD малюки | Ч 1 | Малиш Матвій, Фоков Єгор, Маляр Дмитро | 3:21 | 1:10:19 |
| 2 | team Steel pace | Ч 2 | Владислав Волошин, Ярослав Патана, Дмитро Негода | 3:23 | 1:11:10 |
| 3 | team Golden Ribbon | Ч 3 | Олег Карнаух, Гайдук Артур, Виноградов Юрій | 3:32 | 1:14:02 |
| 4 | team LRD PUMA FAM | Зм 1 | Грідіна Ольга, Дедов Денис, Волошин Юхим | 3:35 | 1:15:13 |
| 5 | team OCR Dnipro | Зм 2 | Аношкіна Ганна, Зорін Олександр, Шульга Віталій | 3:37 | 1:15:49 |
| 6 | team KHARKIV CITY | Ч 4 | Вінніков Денис, Андрій Рудий, Ілля Отрєшко | 3:41 | 1:17:25 |
| 7 | team LRD 1 | Ч 5 | Хижняк Артем, Мінінков Кирило, Пащенко Олексій | 3:45 | 1:18:37 |
| 8 | team ПУСК | Зм 3 | Тимченко Єлизавета, Юрченко Роман, Ломака Володимир | 3:45 | 1:18:51 |
| 9 | team Дніпро Реве | Ч 6 | Розгон Віталій, Шеремет Сергій, Сафронов Дмитро | 3:46 | 1:18:59 |
| 10 | team REDHEAD SuperMix | Зм 4 | Кириченко Анна, Крісько Борис, Сахно Анастасія | 3:50 | 1:20:33 |
| 11 | team 2-й елітний | Ч 7 | Ігор Козак, Влад Skodnik, Ігор Patrick | 3:53 | 1:21:32 |
| 12 | team OCR-land | Зм 5 | Антоніна Головатюк, Клименко Костянтин, Ясир Сергій | 3:55 | 1:22:16 |
| 13 | team Оля і тюбікі | Зм 6 | Вадим Коренський, Серий Петро, Оля Панасюк | 3:57 | 1:22:47 |
| 14 | team Start Dnipro 1 | Зм 7 | Сіліверстова Марія, Балабанов Павло, Міхно Олександр | 3:57 | 1:23:04 |
| 15 | team GPS придумали труси | Зм 8 | Тульських Денис, Тульських Антон, Тульських Ірина | 4:01 | 1:24:15 |
| 16 | team Furiosa | Ж 1 | Черненко Анна, Антипова Марія, Кравченко Яна | 4:01 | 1:24:28 |
| 17 | team OCR_LRD team?? | Зм 9 | Гончаренко Олексій, Камєшков Кирило, Шевченко Даша | 4:02 | 1:24:32 |
| 18 | team MyLastLap | Ч 8 | Дмитрюк Віктор, Зеленський Данііл, Щанкін Олександр | 4:02 | 1:24:34 |
| 19 | team ELEVATE | Ч 9 | Москалець Микита, Сахно А., Баранник В. | 4:09 | 1:27:10 |
| 20 | team Кульгаві Коні | Ч 10 | Литвин Тарас, Семчук Олексій, Зіннер Віталій | 4:10 | 1:27:24 |
| 21 | team Три хлопця | Ч 11 | Саєнко Сергій, Гадірі Алі, Фатєєв Дмитро | 4:11 | 1:27:57 |
| 22 | team Start Dnipro 2 | Ч 12 | Антоненко Дмитрий, Бутенко Сергій, Удоденко Сергій | 4:18 | 1:30:28 |
| 23 | team Тріо ВОО | Зм 10 | Павленко Оля, Коваленко Віталій, Панченко Олександр | 4:19 | 1:30:34 |
| 24 | team Jack Daniels | Ч 13 | Ярослав Білоусов, Данько Дмитро, Денис Дорошенко | 4:20 | 1:30:50 |
| 25 | team REDHEAD team XXL | Ч 14 | Чекмез, Гринішин, Барський | 4:21 | 1:31:30 |
| 26 | team Япономать | Ж 2 | Бересток Анна, Олена Савченко, Півень Аліса | 4:22 | 1:31:44 |
| 27 | team Кульгавi гусики з Паруса | Ч 15 | Скріпієнко Євген, Ступник Євген, Богодухов Вова | 4:24 | 1:32:30 |
| 28 | team ОБА - і фініш | Зм 11 | Ботурчук Оксана, Алещук Альона, Осипов Олександр | 4:27 | 1:33:29 |
| 29 | team NotDeadYet | Зм 12 | Дєлова Ольга, Скрипник Артем, Івченков Дмитро | 4:28 | 1:33:38 |
| 30 | team Двое с дивана и легенда | Ч 16 | Гвоздецкий Артём, Соломинов Андрей, Довгополик Вадим | 4:28 | 1:33:42 |
| 31 | team ЧІНАЗЄС ТІМ | Зм 13 | Цхай Тетяна, Хоружний Ростислав, Потебня Альона | 4:28 | 1:33:42 |
| 32 | team HOUSTON team | Зм 14 | Марія Сосновська, Дмитро Кобозєв, Антон Дорофєєв | 4:28 | 1:33:51 |
| 33 | team Red Ass | Ч 17 | Єгоров Артем, Ігнатов Євген, Нагорний Кирило | 4:28 | 1:33:53 |
| 34 | team Альтернативні чемпіони | Ч 18 | Грідін Владислав, Ремінський Назар, Артем Скринніков | 4:29 | 1:34:13 |
| 35 | team хлопці, треба придумать | Ч 19 | Тульських Максим, Дєлов Віталій, Момот Микита | 4:30 | 1:34:39 |
| 36 | team GRIPP GRAN TEAM | Зм 15 | Гран Вікторія, Гран Владіслав, Гріпп Олександр | 4:32 | 1:35:14 |
| 37 | team Бігом за кавою | Зм 16 | Бесчасова Дар?я, Похиленко Максим, Зоткіна Анастасія | 4:34 | 1:35:55 |
| 38 | team Темп як вийде | Зм 17 | Денисенко Кристина, Михайленко Вячеслав, Лазарева Альона | 4:35 | 1:36:13 |
| 39 | team OCR Girls | Ж 3 | Шульга Анна, Кізілова Олена, Дячук Катерина | 4:35 | 1:36:18 |
| 40 | team REDHEAD team M | Зм 18 | Смєсова Вікторія, Чекмез Євгенія, Смєсов Максим | 4:39 | 1:37:29 |
| 41 | team Як курка лапою | Зм 19 | Півень Дарія, Півень Антон, Півень Сергій | 4:40 | 1:38:06 |
| 42 | team Машини | Зм 20 | Ярошенко Олександра, Грибков Сергій, Кучеренко Яна | 4:44 | 1:39:20 |
| 43 | team Після фінішу на перекур | Зм 21 | Мухін Антон, Садикова Ольга, Кулачук Ілля | 4:47 | 1:40:20 |
| 44 | team 2 Bro + Turbo Sis | Зм 22 | Ярцев Тимофій, Суровцев Сергій, Котенко Тетяна | 4:48 | 1:40:57 |
| 45 | team BLAS | Ч 20 | Ярміш Євген, Дмитро Семененко, Дмитро Федосеєнко | 4:49 | 1:41:02 |
| 46 | team Kolyshni Prosecco Run | Ч 21 | 7003, Рибка Артем, Прошкін Вячеслав | 4:52 | 1:42:04 |
| 47 | team Нефільтроване | Зм 23 | Вілісова Тетяна, Потурайко Роман, Бабарика Іван | 4:53 | 1:42:27 |
| 48 | team Біжимо за пивом | Зм 24 | Соколова Дар'я, Ніка Демедецька, Крамной Станіслав | 5:00 | 1:45:10 |
| 49 | team FAM RUN | Зм 25 | Головко Тетяна, Головко Марія, Головко Сергій | 5:02 | 1:45:52 |
| 50 | team Блискавки | Ж 4 | Салагіна Дарія, Макарова Анастасія, Панкова Катерина | 5:05 | 1:46:42 |
| 51 | team Негативне прискорення | Зм 26 | Плотніков Денис, Плотніков Олег, Плотнікова Руслана | 5:07 | 1:47:23 |
| 52 | team The Crops | Ж 5 | Козлова Дар’я, Ксенія Коба, Лелека Олена | 5:13 | 1:49:25 |
| 53 | team Тяночки | Зм 27 | Мініна Тетяна, Вовк Анастасія, Самойленко Роман | 5:14 | 1:50:02 |
| 54 | team CRAZY LADIES | Ж 6 | Десятирик Інна, Шевченко Ілона, Резніченко Оксана | 5:15 | 1:50:23 |
| 55 | team Wix Running Club | Зм 28 | Кліоц Владислав, Приходько Дмитро, Дзіговська Катерина | 5:16 | 1:50:40 |
| 56 | team Frolov Team | Зм 29 | Фролова Анна, Фролов Павло, Фролова Стефанія | 5:20 | 1:52:03 |
| 57 | team БУЙНІ | Зм 30 | Буйновська Василіса, Буйновський Денис, Буйновська Анастасія | 5:24 | 1:53:15 |
| 58 | team Рамен-Ранери | Зм 31 | Березняк Валентина, Баранов Іван, Верхогляд Анастасія | 5:25 | 1:53:39 |
| 59 | team Під наглядом тренера | Зм 32 | Діхтяр Ірина, Твердохліб Анатолій, Глущенко Наталія | 5:43 | 2:00:10 |
| 60 | team Астанавітєсь! | Ж 7 | Самокіш Тетяна, Рудякова Аліна, Рязанцева Катерина | 6:05 | 2:07:36 |
Фінішерів: 60