Протоколи хронометражу

Результати

#УчасникСтать · місцеГрупа · місцеКлубТемп /кмЧас
1Кирило МіненковЧ 1Ч 18-29 · 13:099:27
2Yehor FokovЧ 2Ч 18-29 · 23:119:33
3Юрій ВиноградовЧ 3Ч 30-39 · 13:129:37
4Матвій МалишЧ 4Ч 18-29 · 33:149:42
5Борис КріськоЧ 5Ч 30-39 · 23:199:56
6Волошин ЮхимЧ 6Ч 30-39 · 33:2710:22
7Олександр РемесникЧ 7Ч 40-49 · 13:3010:29
8Денис ДорошенкоЧ 8Ч 30-39 · 43:3610:47
9Денис ДєдовЧ 9Ч 30-39 · 53:3610:48
10Максим ЧубченкоЧ 10Ч 40-49 · 23:3810:54
11Ольга ГрідінаЖ 1Ж 30-39 · 13:4111:02
12Дмитрюк ВікторЧ 11Ч 30-39 · 63:4111:04
13Данііл ЗеленськийЧ 12Ч 18-29 · 43:4111:04
14Олександр ЩанкінЧ 13Ч 40-49 · 33:4311:08
15Олександр КосминінЧ 14Ч 40-49 · 43:4511:14
16Баранник ВалерийЧ 15Ч 30-39 · 73:4611:18
17Зеленский ДавидЧ 16Ч 30-39 · 83:4711:22
18Артём ГвоздецкийЧ 17Ч 30-39 · 93:4711:22
19Костянтин ТеплийЧ 18Ч до 18 · 13:4711:22
20Віталій ЗіннерЧ 19Ч 30-39 · 103:4711:22
21Марія АнтиповаЖ 2Ж 40-49 · 13:5011:31
22Євген БакуровЧ 20Ч 30-39 · 113:5211:35
23Максим ПохиленкоЧ 21Ч 30-39 · 123:5211:36
24Назар РемінськийЧ 22Ч 30-39 · 133:5311:39
25Дар?я ШевченкоЖ 3Ж 18-29 · 13:5411:41
26Денис БарськийЧ 23Ч 30-39 · 143:5411:42
27Володимир ЛомакаЧ 24Ч 40-49 · 53:5411:43
28Дмитро ДячукЧ 25Ч 40-49 · 63:5511:45
29Ілля КулачукЧ 26Ч 18-29 · 53:5911:56
30Нікіта МоскалецьЧ 27Ч 18-29 · 63:5911:58
31Леонід БезгузовЧ 28Ч до 18 · 24:0112:04
32Микита ДіброваЧ 29Ч 18-29 · 74:0212:05
33Микола ГолодніковЧ 30Ч 30-39 · 154:0312:08
34Сергій СаєнкоЧ 31Ч 40-49 · 74:0412:11
35Антон ГринишинЧ 32Ч 30-39 · 164:0512:15
36Артем СкринніковЧ 33Ч 30-39 · 174:0712:21
37Віталій ЧекмезЧ 34Ч 30-39 · 184:0712:22
38Артем РибкаЧ 35Ч 30-39 · 194:0912:28
39Антон МухінЧ 36Ч 18-29 · 84:1112:32
40Олександр ГріппЧ 37Ч 30-39 · 204:1212:35
41Євген ПоляхЧ 38Ч 30-39 · 214:1212:35
42Соломінов АндрійкоЧ 39Ч 50-59 · 14:1512:46
43Альона КротЖ 4Ж 30-39 · 24:1612:47
44Аріша ЖуковаЖ 5—4:1612:48
45Антон КовирєвЧ 40—4:1712:52
46Дмитро ФатєєвЧ 41Ч 40-49 · 84:1912:57
47Анастасія СахноЖ 6Ж 18-29 · 24:2113:02
48Андрій ШабановЧ 42Ч 30-39 · 224:2213:07
49Сергій БіланчукЧ 43Ч 40-49 · 94:2313:10
50Runner MykolaЧ 44Ч 40-49 · 104:2513:15
51Олександра СтрижакЖ 7Ж 18-29 · 34:2713:22
52Тетяна ЦхайЖ 8Ж 30-39 · 34:2913:26
53Станислав МакЧ 45Ч до 18 · 34:3013:30
54Олексій ПанащенкоЧ 46Ч 30-39 · 234:3113:33
55Олексій ПетренкоЧ 47Ч 30-39 · 244:3513:44
56Евгений УсенкоЧ 48Ч 30-39 · 254:3713:51
57Микита МомотЧ 49Ч 30-39 · 264:4114:02
58Павло ФроловЧ 50Ч 40-49 · 114:4614:19
59Ілона ШевченкоЖ 9Ж 40-49 · 24:5014:29
60Дмитро БондаревЧ 51Ч 50-59 · 24:5014:29
61Сергій ХоменкоЧ 52Ч 50-59 · 34:5214:35
62Данило ПриходькоЧ 53Ч 30-39 · 275:0015:00
63Світлана ПетринаЖ 10Ж 30-39 · 45:0315:10
64Святослав(Ейтан) ПонаровськийЧ 54Ч 40-49 · 125:0315:10
65Ольга БілецькаЖ 11Ж 30-39 · 55:0615:18
66Ольга ШабановаЖ 12Ж 30-39 · 65:2816:24
67Наталя КосминінаЖ 13Ж 40-49 · 35:3016:30
68Діана КарпюкЖ 14Ж 30-39 · 76:5720:52
69Євгенія ЧекмезЖ 15Ж 30-39 · 811:2434:13

Фінішерів: 69