Протоколи хронометражу
Результати
| # | Учасник | Стать · місце | Група · місце | Клуб | Темп /км | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрій Виноградов | Ч 1 | Ч 30-39 · 1 | LRD | 3:23 | 10:08 |
| 2 | Гордій Березняков | Ч 2 | Ч 18-29 · 1 | 3:26 | 10:17 | |
| 3 | Mykhailo Kotliar | Ч 3 | Ч 30-39 · 2 | last runner | 3:30 | 10:29 |
| 4 | Євген Бакуров | Ч 4 | Ч 30-39 · 3 | LRD | 3:40 | 10:59 |
| 5 | Кирило Камєшков | Ч 5 | Ч 18-29 · 2 | OCR_DP_TEAM | 3:45 | 11:14 |
| 6 | Дмитро Протопопов | Ч 6 | Ч 40-49 · 1 | Severodonetsk_run | 3:45 | 11:14 |
| 7 | Анна Кириченко | Ж 1 | Ж 18-29 · 1 | 3:54 | 11:41 | |
| 8 | Сафронов Дмитро | Ч 7 | Ч 30-39 · 4 | Olympians team | 4:00 | 12:00 |
| 9 | Андрій Шабанов | Ч 8 | Ч 30-39 · 5 | 4:03 | 12:10 | |
| 10 | Катерина Москаленко | Ж 2 | Ж 18-29 · 2 | 4:05 | 12:15 | |
| 11 | Ольга Панасюк | Ж 3 | Ж 30-39 · 1 | 4:08 | 12:23 | |
| 12 | Аліса Півень | Ж 4 | Ж 30-39 · 2 | 4:08 | 12:24 | |
| 13 | Вадим Коренський | Ч 9 | Ч 40-49 · 2 | 4:13 | 12:40 | |
| 14 | Єлизавета Тимченко | Ж 5 | Ж 18-29 · 3 | LRD | 4:17 | 12:51 |
| 15 | Катерина Глинська | Ж 6 | Ж 30-39 · 3 | OCR_DP_TEAM | 4:24 | 13:13 |
| 16 | Тетяна Цхай | Ж 7 | Ж 30-39 · 4 | LRD | 4:34 | 13:42 |
| 17 | Олексій Зарубін | Ч 10 | Ч 30-39 · 6 | OCR_DP_TEAM | 4:42 | 14:06 |
| 18 | Денис Мордовець | Ч 11 | Ч до 18 · 1 | Мспорт | 4:43 | 14:08 |
| 19 | Олександр Шпітько | Ч 12 | Ч 30-39 · 7 | 4:47 | 14:20 | |
| 20 | Вікторія Ігнатова | Ж 8 | Ж 30-39 · 5 | OCR_DP_TEAM | 4:48 | 14:24 |
| 21 | Єлизавета Хорольська | Ж 9 | Ж 18-29 · 4 | 4:54 | 14:42 | |
| 22 | Олег Тищенко | Ч 13 | Ч 30-39 · 8 | ViYar Run Dnipro | 4:57 | 14:52 |
| 23 | Віктор Скидан | Ч 14 | Ч 50-59 · 1 | OCR_DP_TEAM | 5:00 | 15:00 |
| 24 | Карим Шуджаулла | Ч 15 | Ч 30-39 · 9 | Blas CrossFit | 5:01 | 15:04 |
| 25 | Юлія Матвійко | Ж 10 | Ж 30-39 · 6 | Без клубу | 5:17 | 15:51 |
| 26 | Катерина Васик | Ж 11 | Ж 30-39 · 7 | Без клуба | 5:18 | 15:53 |
| 27 | Ольга Шабанова | Ж 12 | Ж 30-39 · 8 | 5:20 | 16:01 | |
| 28 | Володимир Гадяцький | Ч 16 | Ч 40-49 · 3 | PULSE | 5:23 | 16:09 |
| 29 | Світлана Пяничук | Ж 13 | Ж 50-59 · 1 | OCR_DP_TEAM | 5:27 | 16:21 |
| 30 | Антон Рожков | Ч 17 | Ч 50-59 · 2 | 5:34 | 16:41 | |
| 31 | Ігор Кудей | Ч 18 | Ч 30-39 · 10 | 5:34 | 16:43 | |
| 32 | Ксенія Баскакова | Ж 14 | Ж 30-39 · 9 | VARun_Team | 5:45 | 17:15 |
| 33 | Юрій Дорошко | Ч 19 | Ч 40-49 · 4 | PULSE | 5:46 | 17:19 |
| 34 | Анна Кривенко | Ж 15 | Ж 30-39 · 10 | 5:53 | 17:39 | |
| 35 | Клим Гринченко | Ч 20 | Ч 18-29 · 3 | 6:09 | 18:26 | |
| 36 | Даріна Павлюченко | Ж 16 | Ж 18-29 · 5 | 6:10 | 18:29 | |
| 37 | Інна Якімчук | Ж 17 | Ж 30-39 · 11 | Kolyshni prosecco run | 6:18 | 18:54 |
| 38 | Юрій Герасименко | Ч 21 | Ч 30-39 · 11 | Viyar Run Team | 6:20 | 18:59 |
| 39 | Аліна Крутько | Ж 18 | Ж 30-39 · 12 | Olympians team | 6:28 | 19:25 |
| 40 | Софія Осипова | Ж 19 | Ж 18-29 · 6 | – | 6:34 | 19:43 |
| 41 | Тетяна Трикоза | Ж 20 | Ж 40-49 · 1 | 6:35 | 19:45 | |
| 42 | Анастасія Андрузька | Ж 21 | Ж 18-29 · 7 | 6:47 | 20:21 | |
| 43 | Крістіна Клебан | Ж 22 | Ж 18-29 · 8 | 6:52 | 20:35 | |
| 44 | Анна Коробова | Ж 23 | Ж 30-39 · 13 | Start Dnipro | 6:55 | 20:44 |
| 45 | Костянтин Бондаренко | Ч 22 | Ч 40-49 · 5 | 6:58 | 20:55 | |
| 46 | Діана Туріна | Ж 24 | Ж 18-29 · 9 | 7:12 | 21:36 | |
| 47 | Поліна Коляда | Ж 25 | Ж 18-29 · 10 | Rise of Ukraine | 7:13 | 21:38 |
| 48 | Альона Лашко | Ж 26 | Ж 30-39 · 14 | 7:13 | 21:38 | |
| 49 | Ольга Бортницька | Ж 27 | Ж 30-39 · 15 | Rise of Ukraine | 7:15 | 21:44 |
| 50 | Антон Кондратьев | Ч 23 | Ч 30-39 · 12 | 7:20 | 22:00 | |
| 51 | Катерина Колбас | Ж 28 | Ж 18-29 · 11 | 7:20 | 22:01 | |
| 52 | Віктор Сідельников | Ч 24 | Ч 18-29 · 4 | 7:30 | 22:29 | |
| 53 | Наталія Кулик | Ж 29 | Ж 40-49 · 2 | 7:30 | 22:30 | |
| 54 | Марія Заєць | Ж 30 | Ж 18-29 · 12 | 7:30 | 22:30 | |
| 55 | Тетяна Русавська | Ж 31 | Ж 30-39 · 16 | 7:31 | 22:32 | |
| 56 | Анастасія Авраменко | Ж 32 | Ж 18-29 · 13 | 7:32 | 22:36 | |
| 57 | Катерина Нікітіна | Ж 33 | Ж 18-29 · 14 | Rise of Ukraine | 7:43 | 23:09 |
| 58 | Аліна Оридорога | Ж 34 | Ж 18-29 · 15 | Спортивний клуб учасника — Rise of Ukraine | 7:43 | 23:09 |
| 59 | Катерина Костенко | Ж 35 | Ж 40-49 · 3 | 7:49 | 23:28 | |
| 60 | Антон Костенко | Ч 25 | Ч 30-39 · 13 | 7:49 | 23:28 | |
| 61 | Анна Ключенко | Ж 36 | Ж 40-49 · 4 | 8:24 | 25:11 | |
| 62 | ХІЛЬ Аркадій | Ч 26 | Ч 60+ · 1 | ВСІБІЖУТЬ | 10:21 | 31:02 |
| 63 | Матвій Хіль | Ч 27 | Ч 18-29 · 5 | 10:21 | 31:04 |
Фінішерів: 63