Протоколи хронометражу
Результати
| # | Учасник | Стать · місце | Група · місце | Клуб | Темп /км | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yehor Fokov | Ч 1 | Ч 18-29 · 1 | 3:25 | 18:45 | |
| 2 | Данило Сидоренко | Ч 2 | Ч до 18 · 1 | 3:25 | 18:47 | |
| 3 | Олександр Зорін | Ч 3 | Ч 30-39 · 1 | OCR_DP_TEAM | 3:25 | 18:47 |
| 4 | Юрій Виноградов | Ч 4 | Ч 30-39 · 2 | LRD | 3:28 | 19:02 |
| 5 | Mykhailo Kotliar | Ч 5 | Ч 30-39 · 3 | Naruto2007[????] -PoZiTiV4iK- | 3:36 | 19:48 |
| 6 | Кирило Зотін | Ч 6 | Ч 40-49 · 1 | OCR_DP_TEAM | 3:42 | 20:23 |
| 7 | Тульських Антон | Ч 7 | Ч 40-49 · 2 | OCR_DP_TEAM | 3:47 | 20:46 |
| 8 | Ксенія Масальська | Ж 1 | Ж 18-29 · 1 | 3:47 | 20:47 | |
| 9 | Сергій Чалик | Ч 8 | Ч 50-59 · 1 | DniproRun | 3:47 | 20:47 |
| 10 | Дмитро Моренко | Ч 9 | Ч 30-39 · 4 | OCR DP Team | 3:51 | 21:09 |
| 11 | Валентин Писаний | Ч 10 | Ч 40-49 · 3 | OCR_DP_TEAM | 3:53 | 21:21 |
| 12 | Артем Леонов-Дементьєв | Ч 11 | Ч 30-39 · 5 | OCR_DP_TEAM | 3:53 | 21:24 |
| 13 | Ольга Грідіна | Ж 2 | Ж 30-39 · 1 | LRD | 3:59 | 21:52 |
| 14 | Олександр Ремесник | Ч 12 | Ч 40-49 · 4 | LRD | 3:59 | 21:53 |
| 15 | Kamushek Kamushek | Ч 13 | Ч 18-29 · 2 | OCR_DP_TEAM | 4:04 | 22:21 |
| 16 | Ярослав Ходарченко | Ч 14 | Ч до 18 · 2 | OCR_DP_TEAM | 4:04 | 22:21 |
| 17 | Віталій Зіннер | Ч 15 | Ч 30-39 · 6 | 4:05 | 22:27 | |
| 18 | Кирило Нагорний | Ч 16 | Ч 30-39 · 7 | LRD | 4:09 | 22:48 |
| 19 | Суворов Александр | Ч 17 | Ч 40-49 · 5 | 4:13 | 23:11 | |
| 20 | Леонід Безгузов | Ч 18 | Ч до 18 · 3 | LRD | 4:21 | 23:58 |
| 21 | Дар?я Шевченко | Ж 3 | Ж 18-29 · 2 | LRD?? | 4:23 | 24:04 |
| 22 | Евгений Холчев | Ч 19 | Ч 40-49 · 6 | Твердохлеб | 4:24 | 24:14 |
| 23 | Бенс Карл | Ч 20 | Ч 30-39 · 8 | 4:32 | 24:56 | |
| 24 | Захар Жуковский | Ч 21 | Ч 18-29 · 3 | MyClub | 4:33 | 25:04 |
| 25 | Микита Діброва | Ч 22 | Ч 18-29 · 4 | LRD | 4:37 | 25:22 |
| 26 | Гулакова Ольга | Ж 4 | Ж 40-49 · 1 | OCR_DP_TEAM | 4:37 | 25:25 |
| 27 | Назар Ремінський | Ч 23 | Ч 30-39 · 9 | LRD | 4:38 | 25:27 |
| 28 | Інна Сергійчик | Ж 5 | Ж 30-39 · 2 | Tverdokhlib team | 4:38 | 25:27 |
| 29 | Віталій Коваленко | Ч 24 | Ч 40-49 · 7 | Pulse | 4:40 | 25:41 |
| 30 | Віталій Коваленко | Ч 25 | Ч 40-49 · 8 | 4:48 | 26:25 | |
| 31 | Віктор Дмитрюк | Ч 26 | Ч 30-39 · 10 | MyClub | 4:51 | 26:38 |
| 32 | Андрійко Соломінов | Ч 27 | Ч 50-59 · 2 | LRD | 4:55 | 27:04 |
| 33 | Станіслав Сухойван | Ч 28 | Ч 30-39 · 11 | LRD | 4:56 | 27:07 |
| 34 | Світлана Петрина | Ж 6 | Ж 30-39 · 3 | 5:00 | 27:31 | |
| 35 | Олег Тищенко | Ч 29 | Ч 30-39 · 12 | ViYar Run | 5:20 | 29:19 |
| 36 | Вадим Коренський | Ч 30 | Ч 40-49 · 9 | 5:20 | 29:21 | |
| 37 | Микита Момот | Ч 31 | Ч 30-39 · 13 | LRD | 5:21 | 29:25 |
| 38 | Холодова Ольга | Ж 7 | Ж 40-49 · 2 | Tverdokhleb Theam | 5:24 | 29:42 |
| 39 | Анастасія Сахно | Ж 8 | Ж 18-29 · 3 | REDHEAD team | 5:27 | 29:59 |
| 40 | Альона Потебня | Ж 9 | Ж 30-39 · 4 | LRD | 5:27 | 29:59 |
| 41 | Катерина Дзюба | Ж 10 | Ж 18-29 · 4 | LRD | 5:27 | 30:01 |
| 42 | Валерій Баранник | Ч 32 | Ч 30-39 · 14 | LRD | 5:28 | 30:03 |
| 43 | Владислав Грідін | Ч 33 | Ч 30-39 · 15 | LRD | 5:28 | 30:04 |
| 44 | Денисенко Кристина | Ж 11 | Ж 30-39 · 5 | LRD | 5:29 | 30:12 |
| 45 | Альона Крот | Ж 12 | Ж 30-39 · 6 | 5:31 | 30:22 | |
| 46 | Олександр Пацан | Ч 34 | Ч 60+ · 1 | 5:32 | 30:28 | |
| 47 | Ольга Білецька | Ж 13 | Ж 30-39 · 7 | REDHEAD team | 5:34 | 30:37 |
| 48 | Олексій Бурлака | Ч 35 | Ч 40-49 · 10 | 5:34 | 30:37 | |
| 49 | Анастасія Лисенко | Ж 14 | Ж 30-39 · 8 | 5:36 | 30:48 | |
| 50 | Зеленский Даниил | Ч 36 | Ч 18-29 · 5 | MyClub | 5:37 | 30:52 |
| 51 | Сергій Журавльов | Ч 37 | Ч 30-39 · 16 | 5:39 | 31:04 | |
| 52 | Віра Пісоцька -Ширінська | Ж 15 | Ж 30-39 · 9 | Tverdokhlib Team | 5:40 | 31:12 |
| 53 | Антон Мухін | Ч 38 | Ч 18-29 · 6 | LRD | 5:41 | 31:18 |
| 54 | Петрович Ілля | Ч 39 | Ч 18-29 · 7 | LRD | 5:42 | 31:19 |
| 55 | Приходько Данило | Ч 40 | Ч 30-39 · 17 | Tverdokhlib team | 5:42 | 31:22 |
| 56 | Анна Бурко | Ж 16 | Ж 18-29 · 5 | OCR_DP_TEAM | 5:55 | 32:31 |
| 57 | Марія Караулова | Ж 17 | Ж 30-39 · 10 | ??? | 5:59 | 32:57 |
| 58 | Кукліна Оксана | Ж 18 | Ж 50-59 · 1 | Я | 6:01 | 33:04 |
| 59 | Іра Маласай | Ж 19 | Ж 40-49 · 3 | 6:06 | 33:35 | |
| 60 | Тетяна Глєбова | Ж 20 | Ж 40-49 · 4 | 6:06 | 33:35 | |
| 61 | S Roman | Ч 41 | Ч 18-29 · 8 | 6:14 | 34:17 | |
| 62 | Дмитро Черменьов | Ч 42 | Ч 18-29 · 9 | 6:16 | 34:26 | |
| 63 | Дарья Бесчасова | Ж 21 | Ж 30-39 · 11 | LRD | 6:18 | 34:40 |
| 64 | Анна Фурман | Ж 22 | Ж 18-29 · 6 | Твердохлеб | 6:29 | 35:38 |
| 65 | Лілія Гладка | Ж 23 | Ж 18-29 · 7 | LRD | 6:29 | 35:41 |
| 66 | Вікторія Жуковська | Ж 24 | Ж 18-29 · 8 | MyClub | 6:35 | 36:14 |
| 67 | Руслана 0974401068 Плотнікова | Ж 25 | Ж 40-49 · 5 | Tverdokhlib Team | 7:32 | 41:27 |
| 68 | Герман Заботін | Ч 43 | Ч 18-29 · 10 | 8:05 | 44:30 | |
| 69 | Аркадій Хіль | Ч 44 | Ч 60+ · 2 | Кам'янське | 10:23 | 57:06 |
Фінішерів: 69